J103120

System Information

Security status: -1.0 Nullsec

Wormhole class: Class 4 Wormhole

Wormhole effect: Cataclysmic Variable

Star

Spectral ClassK3 V
ColorOrange Bright
Temperature4,360 K
Radius510,600 km (0.73× Sol)
Luminosity0.2126× Sol
Age9.3 billion years
Expected Lifespan25 billion years

Planets (10)

PlanetTypeMoonsRadiusTempGravityDistance
J103120 IBarren15,230 km5°C0.75g0.471 AU
MoonRadiusTempGravityMassDistance
J103120 I - Moon 1410 km5°C0.02g5.0 × 10²⁰ kg70,534,676 km
J103120 IIBarren14,250 km-38°C0.26g0.655 AU
MoonRadiusTempGravityMassDistance
J103120 II - Moon 1130 km-38°C0g9.7 × 10¹⁸ kg98,042,446 km
J103120 IIITemperate16,420 km38°C0.82g0.949 AU
MoonRadiusTempGravityMassDistance
J103120 III - Moon 1750 km-78°C0.04g3.3 × 10²¹ kg141,934,133 km
J103120 IVLava15,160 km995°C0.57g1.137 AU
MoonRadiusTempGravityMassDistance
J103120 IV - Moon 1600 km-95°C0.03g1.5 × 10²¹ kg170,156,114 km
J103120 VGas215,150 km-129°C0.5g1.734 AU
MoonRadiusTempGravityMassDistance
J103120 V - Moon 1610 km-129°C0.02g1.3 × 10²¹ kg259,445,555 km
J103120 V - Moon 21,390 km-129°C0.08g2.2 × 10²² kg259,445,555 km
J103120 VIBarren16,850 km33°C0.9g2.298 AU
MoonRadiusTempGravityMassDistance
J103120 VI - Moon 1790 km-147°C0.03g3.1 × 10²¹ kg343,738,515 km
J103120 VIIGas1870,260 km-189°C3.74g5.117 AU
MoonRadiusTempGravityMassDistance
J103120 VII - Moon 1400 km-189°C0.01g2.4 × 10²⁰ kg765,493,182 km
J103120 VII - Moon 2260 km-189°C0.01g5.5 × 10¹⁹ kg765,493,182 km
J103120 VII - Moon 3300 km-189°C0.01g9.0 × 10¹⁹ kg765,493,182 km
J103120 VII - Moon 4440 km-189°C0.01g3.2 × 10²⁰ kg765,493,182 km
J103120 VII - Moon 5670 km-189°C0.02g1.3 × 10²¹ kg765,493,182 km
J103120 VII - Moon 6760 km-189°C0.02g2.1 × 10²¹ kg765,493,182 km
J103120 VII - Moon 7420 km-189°C0.01g2.9 × 10²⁰ kg765,493,182 km
J103120 VII - Moon 8530 km-189°C0.01g6.2 × 10²⁰ kg765,493,182 km
J103120 VII - Moon 91,480 km-189°C0.06g2.0 × 10²² kg765,493,182 km
J103120 VII - Moon 10740 km-189°C0.02g1.9 × 10²¹ kg765,493,182 km
J103120 VII - Moon 11590 km-189°C0.02g8.6 × 10²⁰ kg765,493,182 km
J103120 VII - Moon 122,640 km-189°C0.14g1.5 × 10²³ kg765,493,182 km
J103120 VII - Moon 132,580 km-189°C0.14g1.4 × 10²³ kg765,493,182 km
J103120 VII - Moon 142,980 km-189°C0.17g2.2 × 10²³ kg765,493,182 km
J103120 VII - Moon 154,480 km-189°C0.3g9.0 × 10²³ kg765,493,182 km
J103120 VII - Moon 161,010 km-189°C0.04g5.5 × 10²¹ kg765,493,182 km
J103120 VII - Moon 171,130 km-189°C0.04g8.1 × 10²¹ kg765,493,182 km
J103120 VII - Moon 182,540 km-189°C0.14g1.3 × 10²³ kg765,493,182 km
J103120 VIIIGas2339,850 km-227°C2.04g17.146 AU
MoonRadiusTempGravityMassDistance
J103120 VIII - Moon 1180 km-227°C0g1.1 × 10¹⁹ kg2,564,990,960 km
J103120 VIII - Moon 2240 km-227°C0g3.1 × 10¹⁹ kg2,564,990,960 km
J103120 VIII - Moon 3320 km-227°C0.01g8.1 × 10¹⁹ kg2,564,990,960 km
J103120 VIII - Moon 4520 km-227°C0.01g4.2 × 10²⁰ kg2,564,990,960 km
J103120 VIII - Moon 5460 km-227°C0.01g2.6 × 10²⁰ kg2,564,990,960 km
J103120 VIII - Moon 6280 km-227°C0g5.1 × 10¹⁹ kg2,564,990,960 km
J103120 VIII - Moon 7540 km-227°C0.01g4.7 × 10²⁰ kg2,564,990,960 km
J103120 VIII - Moon 8590 km-227°C0.01g6.4 × 10²⁰ kg2,564,990,960 km
J103120 VIII - Moon 9810 km-227°C0.02g1.8 × 10²¹ kg2,564,990,960 km
J103120 VIII - Moon 10230 km-227°C0g2.7 × 10¹⁹ kg2,564,990,960 km
J103120 VIII - Moon 111,420 km-227°C0.04g1.2 × 10²² kg2,564,990,960 km
J103120 VIII - Moon 121,660 km-227°C0.05g2.1 × 10²² kg2,564,990,960 km
J103120 VIII - Moon 131,360 km-227°C0.04g1.1 × 10²² kg2,564,990,960 km
J103120 VIII - Moon 141,940 km-227°C0.07g3.7 × 10²² kg2,564,990,960 km
J103120 VIII - Moon 152,760 km-227°C0.11g1.2 × 10²³ kg2,564,990,960 km
J103120 VIII - Moon 162,690 km-227°C0.1g1.1 × 10²³ kg2,564,990,960 km
J103120 VIII - Moon 173,730 km-227°C0.17g3.4 × 10²³ kg2,564,990,960 km
J103120 VIII - Moon 182,090 km-227°C0.07g4.7 × 10²² kg2,564,990,960 km
J103120 VIII - Moon 192,550 km-227°C0.1g9.3 × 10²² kg2,564,990,960 km
J103120 VIII - Moon 201,670 km-227°C0.05g2.2 × 10²² kg2,564,990,960 km
J103120 VIII - Moon 212,940 km-227°C0.12g1.5 × 10²³ kg2,564,990,960 km
J103120 VIII - Moon 221,160 km-227°C0.03g6.2 × 10²¹ kg2,564,990,960 km
J103120 VIII - Moon 231,280 km-227°C0.04g8.9 × 10²¹ kg2,564,990,960 km
J103120 IXIce2433,680 km-237°C1.66g27.849 AU
MoonRadiusTempGravityMassDistance
J103120 IX - Moon 1200 km-237°C0g1.4 × 10¹⁹ kg4,166,165,201 km
J103120 IX - Moon 2200 km-237°C0g1.4 × 10¹⁹ kg4,166,165,201 km
J103120 IX - Moon 3270 km-237°C0g4.0 × 10¹⁹ kg4,166,165,201 km
J103120 IX - Moon 4190 km-237°C0g1.3 × 10¹⁹ kg4,166,165,201 km
J103120 IX - Moon 5190 km-237°C0g1.1 × 10¹⁹ kg4,166,165,201 km
J103120 IX - Moon 6380 km-237°C0.01g1.3 × 10²⁰ kg4,166,165,201 km
J103120 IX - Moon 7140 km-237°C0g4.3 × 10¹⁸ kg4,166,165,201 km
J103120 IX - Moon 8440 km-237°C0.01g2.0 × 10²⁰ kg4,166,165,201 km
J103120 IX - Moon 9600 km-237°C0.01g5.9 × 10²⁰ kg4,166,165,201 km
J103120 IX - Moon 10780 km-237°C0.02g1.4 × 10²¹ kg4,166,165,201 km
J103120 IX - Moon 11810 km-237°C0.02g1.6 × 10²¹ kg4,166,165,201 km
J103120 IX - Moon 121,140 km-237°C0.03g5.1 × 10²¹ kg4,166,165,201 km
J103120 IX - Moon 131,120 km-237°C0.03g4.9 × 10²¹ kg4,166,165,201 km
J103120 IX - Moon 141,510 km-237°C0.04g1.3 × 10²² kg4,166,165,201 km
J103120 IX - Moon 15840 km-237°C0.02g1.8 × 10²¹ kg4,166,165,201 km
J103120 IX - Moon 16890 km-237°C0.02g2.2 × 10²¹ kg4,166,165,201 km
J103120 IX - Moon 17470 km-237°C0.01g2.6 × 10²⁰ kg4,166,165,201 km
J103120 IX - Moon 182,050 km-237°C0.06g3.8 × 10²² kg4,166,165,201 km
J103120 IX - Moon 191,260 km-237°C0.03g7.3 × 10²¹ kg4,166,165,201 km
J103120 IX - Moon 20540 km-237°C0.01g4.0 × 10²⁰ kg4,166,165,201 km
J103120 IX - Moon 213,460 km-237°C0.13g2.3 × 10²³ kg4,166,165,201 km
J103120 IX - Moon 223,770 km-237°C0.15g3.1 × 10²³ kg4,166,165,201 km
J103120 IX - Moon 236,070 km-237°C0.29g1.6 × 10²⁴ kg4,166,165,201 km
J103120 IX - Moon 241,920 km-237°C0.06g3.1 × 10²² kg4,166,165,201 km
J103120 XLava03,190 km536°C0.31g45.354 AU