J165719

System Information

Security status: -1.0 Nullsec

Wormhole class: Class 4 Wormhole

Wormhole effect: Pulsar

Star

Spectral ClassK1 V
ColorYellow Small
Temperature4,688 K
Radius155,850 km (0.22× Sol)
Luminosity0.1058× Sol
Age11 billion years
Expected Lifespan19.3 billion years

Planets (12)

PlanetTypeMoonsRadiusTempGravityDistance
J165719 IBarren01,980 km52°C0.21g0.242 AU
J165719 IIBarren02,250 km7°C0.21g0.326 AU
J165719 IIIBarren13,510 km-46°C0.66g0.5 AU
MoonRadiusTempGravityMassDistance
J165719 III - Moon 1130 km-46°C0g9.1 × 10¹⁸ kg74,856,849 km
J165719 IVBarren03,760 km-88°C0.41g0.748 AU
J165719 VStorm15,850 km-120°C0.63g1.093 AU
MoonRadiusTempGravityMassDistance
J165719 V - Moon 1320 km-120°C0.01g1.6 × 10²⁰ kg163,575,038 km
J165719 VITemperate15,920 km2°C0.66g1.45 AU
MoonRadiusTempGravityMassDistance
J165719 VI - Moon 1870 km-140°C0.04g4.4 × 10²¹ kg216,941,478 km
J165719 VIITemperate24,760 km28°C0.47g1.822 AU
MoonRadiusTempGravityMassDistance
J165719 VII - Moon 1230 km-155°C0.01g4.1 × 10¹⁹ kg272,528,245 km
J165719 VII - Moon 2760 km-155°C0.03g2.5 × 10²¹ kg272,528,245 km
J165719 VIIITemperate210,520 km12°C1.38g2.238 AU
MoonRadiusTempGravityMassDistance
J165719 VIII - Moon 1840 km-166°C0.03g3.3 × 10²¹ kg334,813,757 km
J165719 VIII - Moon 2570 km-166°C0.02g8.9 × 10²⁰ kg334,813,757 km
J165719 IXTemperate111,390 km20°C1.06g2.977 AU
MoonRadiusTempGravityMassDistance
J165719 IX - Moon 11,220 km-181°C0.05g1.1 × 10²² kg445,404,578 km
J165719 XGas2327,050 km-209°C1.02g6.277 AU
MoonRadiusTempGravityMassDistance
J165719 X - Moon 1240 km-209°C0g3.5 × 10¹⁹ kg939,041,554 km
J165719 X - Moon 2370 km-209°C0.01g1.6 × 10²⁰ kg939,041,554 km
J165719 X - Moon 3190 km-209°C0g1.6 × 10¹⁹ kg939,041,554 km
J165719 X - Moon 4420 km-209°C0.01g2.4 × 10²⁰ kg939,041,554 km
J165719 X - Moon 5230 km-209°C0g3.0 × 10¹⁹ kg939,041,554 km
J165719 X - Moon 6710 km-209°C0.02g1.4 × 10²¹ kg939,041,554 km
J165719 X - Moon 7300 km-209°C0.01g8.1 × 10¹⁹ kg939,041,554 km
J165719 X - Moon 8170 km-209°C0g1.1 × 10¹⁹ kg939,041,554 km
J165719 X - Moon 9720 km-209°C0.02g1.5 × 10²¹ kg939,041,554 km
J165719 X - Moon 10400 km-209°C0.01g2.0 × 10²⁰ kg939,041,554 km
J165719 X - Moon 111,160 km-209°C0.04g7.5 × 10²¹ kg939,041,554 km
J165719 X - Moon 12930 km-209°C0.03g3.6 × 10²¹ kg939,041,554 km
J165719 X - Moon 13750 km-209°C0.02g1.7 × 10²¹ kg939,041,554 km
J165719 X - Moon 14530 km-209°C0.01g5.2 × 10²⁰ kg939,041,554 km
J165719 X - Moon 152,350 km-209°C0.1g8.5 × 10²² kg939,041,554 km
J165719 X - Moon 16660 km-209°C0.02g1.1 × 10²¹ kg939,041,554 km
J165719 X - Moon 171,560 km-209°C0.06g2.1 × 10²² kg939,041,554 km
J165719 X - Moon 18340 km-209°C0.01g1.2 × 10²⁰ kg939,041,554 km
J165719 X - Moon 191,250 km-209°C0.04g9.9 × 10²¹ kg939,041,554 km
J165719 X - Moon 201,050 km-209°C0.03g5.3 × 10²¹ kg939,041,554 km
J165719 X - Moon 211,510 km-209°C0.06g1.9 × 10²² kg939,041,554 km
J165719 X - Moon 22900 km-209°C0.03g3.2 × 10²¹ kg939,041,554 km
J165719 X - Moon 23290 km-209°C0.01g6.5 × 10¹⁹ kg939,041,554 km
J165719 XIGas1923,740 km-232°C1.65g15.067 AU
MoonRadiusTempGravityMassDistance
J165719 XI - Moon 1180 km-232°C0g1.1 × 10¹⁹ kg2,254,037,320 km
J165719 XI - Moon 2260 km-232°C0g3.9 × 10¹⁹ kg2,254,037,320 km
J165719 XI - Moon 3310 km-232°C0g6.5 × 10¹⁹ kg2,254,037,320 km
J165719 XI - Moon 4490 km-232°C0.01g3.1 × 10²⁰ kg2,254,037,320 km
J165719 XI - Moon 5630 km-232°C0.01g7.3 × 10²⁰ kg2,254,037,320 km
J165719 XI - Moon 6520 km-232°C0.01g3.9 × 10²⁰ kg2,254,037,320 km
J165719 XI - Moon 7230 km-232°C0g2.3 × 10¹⁹ kg2,254,037,320 km
J165719 XI - Moon 81,090 km-232°C0.03g4.8 × 10²¹ kg2,254,037,320 km
J165719 XI - Moon 9650 km-232°C0.01g8.1 × 10²⁰ kg2,254,037,320 km
J165719 XI - Moon 101,000 km-232°C0.02g3.6 × 10²¹ kg2,254,037,320 km
J165719 XI - Moon 11520 km-232°C0.01g3.8 × 10²⁰ kg2,254,037,320 km
J165719 XI - Moon 12880 km-232°C0.02g2.3 × 10²¹ kg2,254,037,320 km
J165719 XI - Moon 13750 km-232°C0.02g1.3 × 10²¹ kg2,254,037,320 km
J165719 XI - Moon 142,070 km-232°C0.07g4.3 × 10²² kg2,254,037,320 km
J165719 XI - Moon 151,880 km-232°C0.06g3.1 × 10²² kg2,254,037,320 km
J165719 XI - Moon 162,180 km-232°C0.07g5.1 × 10²² kg2,254,037,320 km
J165719 XI - Moon 171,800 km-232°C0.05g2.6 × 10²² kg2,254,037,320 km
J165719 XI - Moon 181,150 km-232°C0.03g5.7 × 10²¹ kg2,254,037,320 km
J165719 XI - Moon 19830 km-232°C0.02g1.8 × 10²¹ kg2,254,037,320 km
J165719 XIIIce311,730 km-240°C0.69g23.104 AU
MoonRadiusTempGravityMassDistance
J165719 XII - Moon 1250 km-240°C0g2.7 × 10¹⁹ kg3,456,236,519 km
J165719 XII - Moon 2820 km-240°C0.02g1.6 × 10²¹ kg3,456,236,519 km
J165719 XII - Moon 31,820 km-240°C0.05g2.4 × 10²² kg3,456,236,519 km