J133250

System Information

Security status: -1.0 Nullsec

Wormhole class: Class 3 Wormhole

Star

Spectral ClassM5 V
ColorOrange radiant
Temperature2,517 K
Radius572,400 km (0.82× Sol)
Luminosity0.02965× Sol
Age4.6 billion years
Expected Lifespan75.1 billion years

Planets (9)

PlanetTypeMoonsRadiusTempGravityDistance
J133250 IBarren14,480 km18°C0.43g0.36 AU
MoonRadiusTempGravityMassDistance
J133250 I - Moon 1120 km-79°C0g6.6 × 10¹⁸ kg53,849,043 km
J133250 IIBarren03,350 km-102°C0.3g0.464 AU
J133250 IIIBarren03,680 km-108°C0.39g0.497 AU
J133250 IVPlasma14,460 km-129°C0.42g0.646 AU
MoonRadiusTempGravityMassDistance
J133250 IV - Moon 1120 km-129°C0g5.3 × 10¹⁸ kg96,668,312 km
J133250 VTemperate17,850 km38°C0.36g0.9 AU
MoonRadiusTempGravityMassDistance
J133250 V - Moon 1780 km-150°C0.03g2.9 × 10²¹ kg134,654,468 km
J133250 VIStorm416,890 km15°C0.89g1.535 AU
MoonRadiusTempGravityMassDistance
J133250 VI - Moon 1130 km-179°C0g5.8 × 10¹⁸ kg229,704,303 km
J133250 VI - Moon 2140 km-179°C0g7.4 × 10¹⁸ kg229,704,303 km
J133250 VI - Moon 3660 km-179°C0.02g1.4 × 10²¹ kg229,704,303 km
J133250 VI - Moon 41,330 km-179°C0.06g1.5 × 10²² kg229,704,303 km
J133250 VIIGas1486,450 km-218°C1.14g4.492 AU
MoonRadiusTempGravityMassDistance
J133250 VII - Moon 1280 km-218°C0g5.6 × 10¹⁹ kg671,959,024 km
J133250 VII - Moon 2670 km-218°C0.02g1.1 × 10²¹ kg671,959,024 km
J133250 VII - Moon 3660 km-218°C0.02g1.0 × 10²¹ kg671,959,024 km
J133250 VII - Moon 4160 km-218°C0g9.4 × 10¹⁸ kg671,959,024 km
J133250 VII - Moon 51,010 km-218°C0.03g4.4 × 10²¹ kg671,959,024 km
J133250 VII - Moon 61,660 km-218°C0.06g2.4 × 10²² kg671,959,024 km
J133250 VII - Moon 71,710 km-218°C0.06g2.6 × 10²² kg671,959,024 km
J133250 VII - Moon 8390 km-218°C0.01g1.6 × 10²⁰ kg671,959,024 km
J133250 VII - Moon 92,370 km-218°C0.1g8.0 × 10²² kg671,959,024 km
J133250 VII - Moon 101,430 km-218°C0.05g1.4 × 10²² kg671,959,024 km
J133250 VII - Moon 111,970 km-218°C0.07g4.2 × 10²² kg671,959,024 km
J133250 VII - Moon 12980 km-218°C0.03g3.9 × 10²¹ kg671,959,024 km
J133250 VII - Moon 13680 km-218°C0.02g1.1 × 10²¹ kg671,959,024 km
J133250 VII - Moon 14490 km-218°C0.01g3.6 × 10²⁰ kg671,959,024 km
J133250 VIIIGas2390,270 km-245°C5.55g17.6 AU
MoonRadiusTempGravityMassDistance
J133250 VIII - Moon 1390 km-245°C0.01g1.2 × 10²⁰ kg2,632,974,860 km
J133250 VIII - Moon 2170 km-245°C0g7.1 × 10¹⁸ kg2,632,974,860 km
J133250 VIII - Moon 3290 km-245°C0g4.1 × 10¹⁹ kg2,632,974,860 km
J133250 VIII - Moon 4400 km-245°C0.01g1.3 × 10²⁰ kg2,632,974,860 km
J133250 VIII - Moon 5270 km-245°C0g3.4 × 10¹⁹ kg2,632,974,860 km
J133250 VIII - Moon 6670 km-245°C0.01g7.4 × 10²⁰ kg2,632,974,860 km
J133250 VIII - Moon 7600 km-245°C0.01g5.1 × 10²⁰ kg2,632,974,860 km
J133250 VIII - Moon 8700 km-245°C0.01g8.5 × 10²⁰ kg2,632,974,860 km
J133250 VIII - Moon 91,080 km-245°C0.02g3.7 × 10²¹ kg2,632,974,860 km
J133250 VIII - Moon 101,400 km-245°C0.03g8.9 × 10²¹ kg2,632,974,860 km
J133250 VIII - Moon 111,780 km-245°C0.04g2.0 × 10²² kg2,632,974,860 km
J133250 VIII - Moon 121,730 km-245°C0.04g1.9 × 10²² kg2,632,974,860 km
J133250 VIII - Moon 132,680 km-245°C0.08g8.2 × 10²² kg2,632,974,860 km
J133250 VIII - Moon 142,440 km-245°C0.07g6.0 × 10²² kg2,632,974,860 km
J133250 VIII - Moon 153,870 km-245°C0.13g2.9 × 10²³ kg2,632,974,860 km
J133250 VIII - Moon 162,950 km-245°C0.09g1.1 × 10²³ kg2,632,974,860 km
J133250 VIII - Moon 176,310 km-245°C0.26g1.5 × 10²⁴ kg2,632,974,860 km
J133250 VIII - Moon 186,530 km-245°C0.28g1.7 × 10²⁴ kg2,632,974,860 km
J133250 VIII - Moon 196,400 km-245°C0.27g1.6 × 10²⁴ kg2,632,974,860 km
J133250 VIII - Moon 203,640 km-245°C0.12g2.3 × 10²³ kg2,632,974,860 km
J133250 VIII - Moon 212,290 km-245°C0.06g4.8 × 10²² kg2,632,974,860 km
J133250 VIII - Moon 221,210 km-245°C0.02g5.4 × 10²¹ kg2,632,974,860 km
J133250 VIII - Moon 23440 km-245°C0.01g1.7 × 10²⁰ kg2,632,974,860 km
J133250 IXIce39,000 km-19°C0.77g43.094 AU
MoonRadiusTempGravityMassDistance
J133250 IX - Moon 1160 km-255°C0g4.5 × 10¹⁸ kg6,446,742,241 km
J133250 IX - Moon 2380 km-255°C0g8.5 × 10¹⁹ kg6,446,742,241 km
J133250 IX - Moon 32,380 km-255°C0.05g4.3 × 10²² kg6,446,742,241 km