J113143

System Information

Security status: -1.0 Nullsec

Wormhole class: Class 3 Wormhole

Star

Spectral ClassG8 V
ColorYellow
Temperature5,093 K
Radius479,400 km (0.69× Sol)
Luminosity0.3486× Sol
Age9.9 billion years
Expected Lifespan14.8 billion years

Planets (10)

PlanetTypeMoonsRadiusTempGravityDistance
J113143 IBarren12,950 km128°C0.19g0.289 AU
MoonRadiusTempGravityMassDistance
J113143 I - Moon 190 km128°C0g4.3 × 10¹⁸ kg43,166,314 km
J113143 IILava12,670 km1461°C0.27g0.411 AU
MoonRadiusTempGravityMassDistance
J113143 II - Moon 1100 km63°C0g5.8 × 10¹⁸ kg61,497,676 km
J113143 IIIPlasma13,180 km18°C0.38g0.546 AU
MoonRadiusTempGravityMassDistance
J113143 III - Moon 1200 km18°C0.01g5.0 × 10¹⁹ kg81,697,546 km
J113143 IVLava15,530 km767°C0.77g0.726 AU
MoonRadiusTempGravityMassDistance
J113143 IV - Moon 1410 km-20°C0.02g4.7 × 10²⁰ kg108,611,518 km
J113143 VTemperate16,660 km25°C0.56g1.063 AU
MoonRadiusTempGravityMassDistance
J113143 V - Moon 11,150 km-64°C0.07g1.5 × 10²² kg159,066,538 km
J113143 VIGas313,000 km-106°C0.55g1.667 AU
MoonRadiusTempGravityMassDistance
J113143 VI - Moon 1420 km-106°C0.02g4.2 × 10²⁰ kg249,358,418 km
J113143 VI - Moon 2640 km-106°C0.03g1.7 × 10²¹ kg249,358,418 km
J113143 VI - Moon 31,420 km-106°C0.09g2.6 × 10²² kg249,358,418 km
J113143 VIIBarren13,870 km-159°C0.39g3.548 AU
MoonRadiusTempGravityMassDistance
J113143 VII - Moon 1200 km-159°C0g2.8 × 10¹⁹ kg530,806,047 km
J113143 VIIIGas2147,100 km-176°C1.91g4.925 AU
MoonRadiusTempGravityMassDistance
J113143 VIII - Moon 1120 km-176°C0g4.1 × 10¹⁸ kg736,721,109 km
J113143 VIII - Moon 2120 km-176°C0g4.1 × 10¹⁸ kg736,721,109 km
J113143 VIII - Moon 3130 km-176°C0g6.5 × 10¹⁸ kg736,721,109 km
J113143 VIII - Moon 4180 km-176°C0g1.7 × 10¹⁹ kg736,721,109 km
J113143 VIII - Moon 5140 km-176°C0g7.6 × 10¹⁸ kg736,721,109 km
J113143 VIII - Moon 6230 km-176°C0g4.0 × 10¹⁹ kg736,721,109 km
J113143 VIII - Moon 7190 km-176°C0g2.3 × 10¹⁹ kg736,721,109 km
J113143 VIII - Moon 8280 km-176°C0.01g7.5 × 10¹⁹ kg736,721,109 km
J113143 VIII - Moon 9330 km-176°C0.01g1.4 × 10²⁰ kg736,721,109 km
J113143 VIII - Moon 10170 km-176°C0g1.4 × 10¹⁹ kg736,721,109 km
J113143 VIII - Moon 11170 km-176°C0g1.4 × 10¹⁹ kg736,721,109 km
J113143 VIII - Moon 12250 km-176°C0.01g5.0 × 10¹⁹ kg736,721,109 km
J113143 VIII - Moon 13450 km-176°C0.01g3.9 × 10²⁰ kg736,721,109 km
J113143 VIII - Moon 14660 km-176°C0.02g1.4 × 10²¹ kg736,721,109 km
J113143 VIII - Moon 15370 km-176°C0.01g1.9 × 10²⁰ kg736,721,109 km
J113143 VIII - Moon 16740 km-176°C0.03g2.0 × 10²¹ kg736,721,109 km
J113143 VIII - Moon 17800 km-176°C0.03g2.7 × 10²¹ kg736,721,109 km
J113143 VIII - Moon 18750 km-176°C0.03g2.2 × 10²¹ kg736,721,109 km
J113143 VIII - Moon 19260 km-176°C0.01g6.1 × 10¹⁹ kg736,721,109 km
J113143 VIII - Moon 20690 km-176°C0.02g1.6 × 10²¹ kg736,721,109 km
J113143 VIII - Moon 21530 km-176°C0.02g6.6 × 10²⁰ kg736,721,109 km
J113143 IXGas2236,750 km-201°C1.29g9.027 AU
MoonRadiusTempGravityMassDistance
J113143 IX - Moon 1200 km-201°C0g2.2 × 10¹⁹ kg1,350,405,587 km
J113143 IX - Moon 2260 km-201°C0g5.2 × 10¹⁹ kg1,350,405,587 km
J113143 IX - Moon 3170 km-201°C0g1.2 × 10¹⁹ kg1,350,405,587 km
J113143 IX - Moon 4190 km-201°C0g1.9 × 10¹⁹ kg1,350,405,587 km
J113143 IX - Moon 5400 km-201°C0.01g2.2 × 10²⁰ kg1,350,405,587 km
J113143 IX - Moon 6290 km-201°C0.01g7.2 × 10¹⁹ kg1,350,405,587 km
J113143 IX - Moon 7800 km-201°C0.02g2.3 × 10²¹ kg1,350,405,587 km
J113143 IX - Moon 8610 km-201°C0.02g9.1 × 10²⁰ kg1,350,405,587 km
J113143 IX - Moon 91,390 km-201°C0.05g1.5 × 10²² kg1,350,405,587 km
J113143 IX - Moon 101,770 km-201°C0.07g3.5 × 10²² kg1,350,405,587 km
J113143 IX - Moon 111,830 km-201°C0.08g3.8 × 10²² kg1,350,405,587 km
J113143 IX - Moon 12940 km-201°C0.03g4.0 × 10²¹ kg1,350,405,587 km
J113143 IX - Moon 131,630 km-201°C0.07g2.6 × 10²² kg1,350,405,587 km
J113143 IX - Moon 141,830 km-201°C0.08g3.9 × 10²² kg1,350,405,587 km
J113143 IX - Moon 15740 km-201°C0.02g1.7 × 10²¹ kg1,350,405,587 km
J113143 IX - Moon 162,790 km-201°C0.14g1.6 × 10²³ kg1,350,405,587 km
J113143 IX - Moon 171,090 km-201°C0.04g6.5 × 10²¹ kg1,350,405,587 km
J113143 IX - Moon 182,370 km-201°C0.11g9.3 × 10²² kg1,350,405,587 km
J113143 IX - Moon 19190 km-201°C0g1.7 × 10¹⁹ kg1,350,405,587 km
J113143 IX - Moon 20510 km-201°C0.01g5.0 × 10²⁰ kg1,350,405,587 km
J113143 IX - Moon 21940 km-201°C0.03g4.0 × 10²¹ kg1,350,405,587 km
J113143 IX - Moon 22350 km-201°C0.01g1.3 × 10²⁰ kg1,350,405,587 km
J113143 XGas1829,620 km-229°C2.13g23.924 AU
MoonRadiusTempGravityMassDistance
J113143 X - Moon 1140 km-229°C0g4.7 × 10¹⁸ kg3,579,020,837 km
J113143 X - Moon 2170 km-229°C0g9.4 × 10¹⁸ kg3,579,020,837 km
J113143 X - Moon 3170 km-229°C0g9.2 × 10¹⁸ kg3,579,020,837 km
J113143 X - Moon 4170 km-229°C0g9.4 × 10¹⁸ kg3,579,020,837 km
J113143 X - Moon 5390 km-229°C0.01g1.5 × 10²⁰ kg3,579,020,837 km
J113143 X - Moon 6140 km-229°C0g4.5 × 10¹⁸ kg3,579,020,837 km
J113143 X - Moon 7360 km-229°C0.01g1.1 × 10²⁰ kg3,579,020,837 km
J113143 X - Moon 8960 km-229°C0.02g3.2 × 10²¹ kg3,579,020,837 km
J113143 X - Moon 9710 km-229°C0.02g1.2 × 10²¹ kg3,579,020,837 km
J113143 X - Moon 101,190 km-229°C0.03g6.7 × 10²¹ kg3,579,020,837 km
J113143 X - Moon 111,390 km-229°C0.04g1.1 × 10²² kg3,579,020,837 km
J113143 X - Moon 121,940 km-229°C0.06g3.5 × 10²² kg3,579,020,837 km
J113143 X - Moon 132,910 km-229°C0.11g1.4 × 10²³ kg3,579,020,837 km
J113143 X - Moon 143,400 km-229°C0.14g2.4 × 10²³ kg3,579,020,837 km
J113143 X - Moon 152,590 km-229°C0.1g9.6 × 10²² kg3,579,020,837 km
J113143 X - Moon 162,640 km-229°C0.1g1.0 × 10²³ kg3,579,020,837 km
J113143 X - Moon 17710 km-229°C0.02g1.1 × 10²¹ kg3,579,020,837 km
J113143 X - Moon 18630 km-229°C0.01g7.6 × 10²⁰ kg3,579,020,837 km