J154900

System Information

Security status: -1.0 Nullsec

Wormhole class: Class 3 Wormhole

Star

Spectral ClassK3 V
ColorOrange Bright
Temperature4,376 K
Radius522,000 km (0.75× Sol)
Luminosity0.2254× Sol
Age4.1 billion years
Expected Lifespan24.4 billion years

Planets (10)

PlanetTypeMoonsRadiusTempGravityDistance
J154900 IPlasma15,330 km6°C0.77g0.479 AU
MoonRadiusTempGravityMassDistance
J154900 I - Moon 1370 km6°C0.02g3.6 × 10²⁰ kg71,646,200 km
J154900 IIBarren13,620 km-33°C0.23g0.649 AU
MoonRadiusTempGravityMassDistance
J154900 II - Moon 1290 km-33°C0.01g1.5 × 10²⁰ kg97,124,811 km
J154900 IIIOceanic18,070 km33°C0.69g1.084 AU
MoonRadiusTempGravityMassDistance
J154900 III - Moon 1510 km-87°C0.02g8.6 × 10²⁰ kg162,171,798 km
J154900 IVOceanic312,670 km31°C0.96g1.615 AU
MoonRadiusTempGravityMassDistance
J154900 IV - Moon 1220 km-121°C0.01g4.2 × 10¹⁹ kg241,673,454 km
J154900 IV - Moon 2180 km-121°C0g2.1 × 10¹⁹ kg241,673,454 km
J154900 IV - Moon 31,270 km-121°C0.07g1.7 × 10²² kg241,673,454 km
J154900 VBarren27,420 km41°C1.04g2.136 AU
MoonRadiusTempGravityMassDistance
J154900 V - Moon 1510 km-141°C0.02g7.2 × 10²⁰ kg319,502,680 km
J154900 V - Moon 2180 km-141°C0g2.2 × 10¹⁹ kg319,502,680 km
J154900 VIGas212,850 km-158°C0.96g2.834 AU
MoonRadiusTempGravityMassDistance
J154900 VI - Moon 1630 km-158°C0.02g1.4 × 10²¹ kg423,893,598 km
J154900 VI - Moon 21,530 km-158°C0.08g2.7 × 10²² kg423,893,598 km
J154900 VIIGas1758,040 km-187°C2.17g5.016 AU
MoonRadiusTempGravityMassDistance
J154900 VII - Moon 1180 km-187°C0g1.7 × 10¹⁹ kg750,326,383 km
J154900 VII - Moon 2380 km-187°C0.01g2.1 × 10²⁰ kg750,326,383 km
J154900 VII - Moon 3470 km-187°C0.01g4.0 × 10²⁰ kg750,326,383 km
J154900 VII - Moon 4230 km-187°C0g3.9 × 10¹⁹ kg750,326,383 km
J154900 VII - Moon 5580 km-187°C0.02g8.3 × 10²⁰ kg750,326,383 km
J154900 VII - Moon 6450 km-187°C0.01g3.6 × 10²⁰ kg750,326,383 km
J154900 VII - Moon 7460 km-187°C0.01g3.9 × 10²⁰ kg750,326,383 km
J154900 VII - Moon 8870 km-187°C0.03g3.3 × 10²¹ kg750,326,383 km
J154900 VII - Moon 91,610 km-187°C0.07g2.8 × 10²² kg750,326,383 km
J154900 VII - Moon 10940 km-187°C0.03g4.4 × 10²¹ kg750,326,383 km
J154900 VII - Moon 111,700 km-187°C0.08g3.3 × 10²² kg750,326,383 km
J154900 VII - Moon 122,250 km-187°C0.12g8.7 × 10²² kg750,326,383 km
J154900 VII - Moon 132,770 km-187°C0.16g1.8 × 10²³ kg750,326,383 km
J154900 VII - Moon 141,190 km-187°C0.05g9.7 × 10²¹ kg750,326,383 km
J154900 VII - Moon 151,930 km-187°C0.09g5.2 × 10²² kg750,326,383 km
J154900 VII - Moon 161,870 km-187°C0.09g4.6 × 10²² kg750,326,383 km
J154900 VII - Moon 17170 km-187°C0g1.5 × 10¹⁹ kg750,326,383 km
J154900 VIIIGas1449,250 km-213°C1.85g10.157 AU
MoonRadiusTempGravityMassDistance
J154900 VIII - Moon 1380 km-213°C0.01g1.6 × 10²⁰ kg1,519,513,240 km
J154900 VIII - Moon 2300 km-213°C0.01g7.8 × 10¹⁹ kg1,519,513,240 km
J154900 VIII - Moon 3690 km-213°C0.02g1.3 × 10²¹ kg1,519,513,240 km
J154900 VIII - Moon 4990 km-213°C0.03g4.3 × 10²¹ kg1,519,513,240 km
J154900 VIII - Moon 51,120 km-213°C0.03g6.5 × 10²¹ kg1,519,513,240 km
J154900 VIII - Moon 6450 km-213°C0.01g2.9 × 10²⁰ kg1,519,513,240 km
J154900 VIII - Moon 71,670 km-213°C0.06g2.6 × 10²² kg1,519,513,240 km
J154900 VIII - Moon 83,290 km-213°C0.16g2.6 × 10²³ kg1,519,513,240 km
J154900 VIII - Moon 93,250 km-213°C0.16g2.5 × 10²³ kg1,519,513,240 km
J154900 VIII - Moon 103,680 km-213°C0.19g3.8 × 10²³ kg1,519,513,240 km
J154900 VIII - Moon 112,370 km-213°C0.1g8.5 × 10²² kg1,519,513,240 km
J154900 VIII - Moon 12650 km-213°C0.02g1.0 × 10²¹ kg1,519,513,240 km
J154900 VIII - Moon 13210 km-213°C0g2.1 × 10¹⁹ kg1,519,513,240 km
J154900 VIII - Moon 14990 km-213°C0.03g4.2 × 10²¹ kg1,519,513,240 km
J154900 IXGas818,630 km-232°C1.47g21.837 AU
MoonRadiusTempGravityMassDistance
J154900 IX - Moon 1160 km-232°C0g7.2 × 10¹⁸ kg3,266,701,165 km
J154900 IX - Moon 2250 km-232°C0g3.4 × 10¹⁹ kg3,266,701,165 km
J154900 IX - Moon 3490 km-232°C0.01g3.2 × 10²⁰ kg3,266,701,165 km
J154900 IX - Moon 4760 km-232°C0.02g1.4 × 10²¹ kg3,266,701,165 km
J154900 IX - Moon 5950 km-232°C0.02g3.0 × 10²¹ kg3,266,701,165 km
J154900 IX - Moon 61,390 km-232°C0.04g1.1 × 10²² kg3,266,701,165 km
J154900 IX - Moon 71,710 km-232°C0.05g2.2 × 10²² kg3,266,701,165 km
J154900 IX - Moon 8700 km-232°C0.01g1.0 × 10²¹ kg3,266,701,165 km
J154900 XGas515,020 km-240°C0.86g34.729 AU
MoonRadiusTempGravityMassDistance
J154900 X - Moon 1200 km-240°C0g1.3 × 10¹⁹ kg5,195,436,130 km
J154900 X - Moon 2520 km-240°C0.01g3.4 × 10²⁰ kg5,195,436,130 km
J154900 X - Moon 3560 km-240°C0.01g4.3 × 10²⁰ kg5,195,436,130 km
J154900 X - Moon 43,240 km-240°C0.11g1.7 × 10²³ kg5,195,436,130 km
J154900 X - Moon 51,570 km-240°C0.04g1.4 × 10²² kg5,195,436,130 km