J100102

System Information

Security status: -1.0 Nullsec

Wormhole class: Class 2 Wormhole

Star

Spectral ClassM6 V
ColorOrange radiant
Temperature2,411 K
Radius365,800 km (0.53× Sol)
Luminosity0.0102× Sol
Age17.8 billion years
Expected Lifespan80.8 billion years

Planets (10)

PlanetTypeMoonsRadiusTempGravityDistance
J100102 ILava02,540 km1230°C0.42g0.269 AU
J100102 IIStorm05,350 km-155°C0.88g0.569 AU
J100102 IIILava112,480 km1489°C1.36g1.136 AU
MoonRadiusTempGravityMassDistance
J100102 III - Moon 11,280 km-190°C0.05g1.2 × 10²² kg169,975,169 km
J100102 IVBarren15,740 km33°C0.51g1.777 AU
MoonRadiusTempGravityMassDistance
J100102 IV - Moon 1490 km-206°C0.01g4.0 × 10²⁰ kg265,876,324 km
J100102 VGas313,170 km-210°C0.69g2.01 AU
MoonRadiusTempGravityMassDistance
J100102 V - Moon 1160 km-210°C0g9.7 × 10¹⁸ kg300,635,554 km
J100102 V - Moon 2780 km-210°C0.02g2.0 × 10²¹ kg300,635,554 km
J100102 V - Moon 31,410 km-210°C0.05g1.5 × 10²² kg300,635,554 km
J100102 VIGas918,820 km-218°C0.72g2.646 AU
MoonRadiusTempGravityMassDistance
J100102 VI - Moon 1230 km-218°C0g2.9 × 10¹⁹ kg395,895,341 km
J100102 VI - Moon 2320 km-218°C0.01g9.0 × 10¹⁹ kg395,895,341 km
J100102 VI - Moon 3600 km-218°C0.01g7.5 × 10²⁰ kg395,895,341 km
J100102 VI - Moon 4630 km-218°C0.01g8.6 × 10²⁰ kg395,895,341 km
J100102 VI - Moon 5820 km-218°C0.02g2.1 × 10²¹ kg395,895,341 km
J100102 VI - Moon 6770 km-218°C0.02g1.7 × 10²¹ kg395,895,341 km
J100102 VI - Moon 71,240 km-218°C0.04g8.6 × 10²¹ kg395,895,341 km
J100102 VI - Moon 81,290 km-218°C0.04g1.0 × 10²² kg395,895,341 km
J100102 VI - Moon 9470 km-218°C0.01g3.1 × 10²⁰ kg395,895,341 km
J100102 VIIGas1662,450 km-238°C1.3g6.511 AU
MoonRadiusTempGravityMassDistance
J100102 VII - Moon 1310 km-238°C0g5.8 × 10¹⁹ kg973,989,609 km
J100102 VII - Moon 2600 km-238°C0.01g5.8 × 10²⁰ kg973,989,609 km
J100102 VII - Moon 3490 km-238°C0.01g2.8 × 10²⁰ kg973,989,609 km
J100102 VII - Moon 4440 km-238°C0.01g2.0 × 10²⁰ kg973,989,609 km
J100102 VII - Moon 51,210 km-238°C0.03g6.2 × 10²¹ kg973,989,609 km
J100102 VII - Moon 61,500 km-238°C0.04g1.3 × 10²² kg973,989,609 km
J100102 VII - Moon 72,050 km-238°C0.06g3.8 × 10²² kg973,989,609 km
J100102 VII - Moon 82,080 km-238°C0.06g3.9 × 10²² kg973,989,609 km
J100102 VII - Moon 92,530 km-238°C0.08g7.7 × 10²² kg973,989,609 km
J100102 VII - Moon 101,850 km-238°C0.05g2.7 × 10²² kg973,989,609 km
J100102 VII - Moon 111,160 km-238°C0.03g5.3 × 10²¹ kg973,989,609 km
J100102 VII - Moon 121,170 km-238°C0.03g5.5 × 10²¹ kg973,989,609 km
J100102 VII - Moon 133,960 km-238°C0.15g3.6 × 10²³ kg973,989,609 km
J100102 VII - Moon 144,090 km-238°C0.16g4.0 × 10²³ kg973,989,609 km
J100102 VII - Moon 154,250 km-238°C0.17g4.5 × 10²³ kg973,989,609 km
J100102 VII - Moon 16630 km-238°C0.01g6.5 × 10²⁰ kg973,989,609 km
J100102 VIIIGas414,310 km-250°C1.15g14.487 AU
MoonRadiusTempGravityMassDistance
J100102 VIII - Moon 1350 km-250°C0g7.1 × 10¹⁹ kg2,167,220,732 km
J100102 VIII - Moon 2710 km-250°C0.01g8.0 × 10²⁰ kg2,167,220,732 km
J100102 VIII - Moon 31,660 km-250°C0.04g1.5 × 10²² kg2,167,220,732 km
J100102 VIII - Moon 42,690 km-250°C0.07g7.6 × 10²² kg2,167,220,732 km
J100102 IXIce513,810 km-246°C1.01g24.942 AU
MoonRadiusTempGravityMassDistance
J100102 IX - Moon 1280 km-255°C0g2.8 × 10¹⁹ kg3,731,218,235 km
J100102 IX - Moon 2640 km-255°C0.01g4.8 × 10²⁰ kg3,731,218,235 km
J100102 IX - Moon 31,890 km-255°C0.04g1.9 × 10²² kg3,731,218,235 km
J100102 IX - Moon 42,770 km-255°C0.06g7.2 × 10²² kg3,731,218,235 km
J100102 IX - Moon 51,520 km-255°C0.03g9.2 × 10²¹ kg3,731,218,235 km
J100102 XLava03,130 km942°C0.32g34.357 AU