J113449

System Information

Security status: -1.0 Nullsec

Wormhole class: Class 2 Wormhole

Wormhole effect: Magnetar

Star

Spectral ClassK6 V
ColorRed Giant
Temperature3,962 K
Radius542,400 km (0.78× Sol)
Luminosity0.1636× Sol
Age9.9 billion years
Expected Lifespan37.4 billion years

Planets (12)

PlanetTypeMoonsRadiusTempGravityDistance
J113449 IBarren02,510 km35°C0.28g0.335 AU
J113449 IIStorm04,350 km-9°C0.56g0.456 AU
J113449 IIIBarren03,370 km-35°C0.37g0.559 AU
J113449 IVBarren15,280 km5°C0.58g0.681 AU
MoonRadiusTempGravityMassDistance
J113449 IV - Moon 1410 km-57°C0.02g4.5 × 10²⁰ kg101,880,398 km
J113449 VBarren15,640 km18°C0.55g0.995 AU
MoonRadiusTempGravityMassDistance
J113449 V - Moon 1360 km-94°C0.01g2.5 × 10²⁰ kg148,806,484 km
J113449 VIGas317,980 km-133°C0.66g1.62 AU
MoonRadiusTempGravityMassDistance
J113449 VI - Moon 1500 km-133°C0.02g6.6 × 10²⁰ kg242,379,686 km
J113449 VI - Moon 2310 km-133°C0.01g1.4 × 10²⁰ kg242,379,686 km
J113449 VI - Moon 31,530 km-133°C0.09g3.0 × 10²² kg242,379,686 km
J113449 VIIStorm14,870 km-147°C0.43g1.991 AU
MoonRadiusTempGravityMassDistance
J113449 VII - Moon 1120 km-147°C0g5.0 × 10¹⁸ kg297,871,049 km
J113449 VIIIGas2155,190 km-183°C3.55g3.916 AU
MoonRadiusTempGravityMassDistance
J113449 VIII - Moon 1490 km-183°C0.01g5.0 × 10²⁰ kg585,896,428 km
J113449 VIII - Moon 2520 km-183°C0.01g6.1 × 10²⁰ kg585,896,428 km
J113449 VIII - Moon 3590 km-183°C0.02g9.5 × 10²⁰ kg585,896,428 km
J113449 VIII - Moon 4580 km-183°C0.02g8.7 × 10²⁰ kg585,896,428 km
J113449 VIII - Moon 5330 km-183°C0.01g1.3 × 10²⁰ kg585,896,428 km
J113449 VIII - Moon 6760 km-183°C0.03g2.2 × 10²¹ kg585,896,428 km
J113449 VIII - Moon 7400 km-183°C0.01g2.4 × 10²⁰ kg585,896,428 km
J113449 VIII - Moon 81,010 km-183°C0.04g5.7 × 10²¹ kg585,896,428 km
J113449 VIII - Moon 9350 km-183°C0.01g1.6 × 10²⁰ kg585,896,428 km
J113449 VIII - Moon 10400 km-183°C0.01g2.4 × 10²⁰ kg585,896,428 km
J113449 VIII - Moon 111,230 km-183°C0.05g1.1 × 10²² kg585,896,428 km
J113449 VIII - Moon 12560 km-183°C0.02g7.5 × 10²⁰ kg585,896,428 km
J113449 VIII - Moon 131,790 km-183°C0.09g4.1 × 10²² kg585,896,428 km
J113449 VIII - Moon 141,300 km-183°C0.05g1.3 × 10²² kg585,896,428 km
J113449 VIII - Moon 151,280 km-183°C0.05g1.3 × 10²² kg585,896,428 km
J113449 VIII - Moon 162,120 km-183°C0.11g7.3 × 10²² kg585,896,428 km
J113449 VIII - Moon 172,540 km-183°C0.14g1.3 × 10²³ kg585,896,428 km
J113449 VIII - Moon 183,070 km-183°C0.18g2.6 × 10²³ kg585,896,428 km
J113449 VIII - Moon 192,090 km-183°C0.11g6.9 × 10²² kg585,896,428 km
J113449 VIII - Moon 201,360 km-183°C0.06g1.6 × 10²² kg585,896,428 km
J113449 VIII - Moon 21540 km-183°C0.02g6.6 × 10²⁰ kg585,896,428 km
J113449 IXGas1849,810 km-209°C3.02g7.702 AU
MoonRadiusTempGravityMassDistance
J113449 IX - Moon 1210 km-209°C0g2.3 × 10¹⁹ kg1,152,272,957 km
J113449 IX - Moon 2330 km-209°C0.01g1.1 × 10²⁰ kg1,152,272,957 km
J113449 IX - Moon 3560 km-209°C0.01g6.5 × 10²⁰ kg1,152,272,957 km
J113449 IX - Moon 4500 km-209°C0.01g4.4 × 10²⁰ kg1,152,272,957 km
J113449 IX - Moon 5290 km-209°C0.01g6.6 × 10¹⁹ kg1,152,272,957 km
J113449 IX - Moon 6540 km-209°C0.01g5.6 × 10²⁰ kg1,152,272,957 km
J113449 IX - Moon 7730 km-209°C0.02g1.6 × 10²¹ kg1,152,272,957 km
J113449 IX - Moon 81,240 km-209°C0.04g9.6 × 10²¹ kg1,152,272,957 km
J113449 IX - Moon 9830 km-209°C0.02g2.4 × 10²¹ kg1,152,272,957 km
J113449 IX - Moon 101,640 km-209°C0.06g2.5 × 10²² kg1,152,272,957 km
J113449 IX - Moon 112,290 km-209°C0.1g7.8 × 10²² kg1,152,272,957 km
J113449 IX - Moon 121,770 km-209°C0.07g3.2 × 10²² kg1,152,272,957 km
J113449 IX - Moon 133,430 km-209°C0.18g3.1 × 10²³ kg1,152,272,957 km
J113449 IX - Moon 142,330 km-209°C0.1g8.3 × 10²² kg1,152,272,957 km
J113449 IX - Moon 153,430 km-209°C0.18g3.1 × 10²³ kg1,152,272,957 km
J113449 IX - Moon 162,090 km-209°C0.09g5.7 × 10²² kg1,152,272,957 km
J113449 IX - Moon 171,680 km-209°C0.06g2.7 × 10²² kg1,152,272,957 km
J113449 IX - Moon 18130 km-209°C0g5.3 × 10¹⁸ kg1,152,272,957 km
J113449 XGas2129,880 km-224°C1.18g13.27 AU
MoonRadiusTempGravityMassDistance
J113449 X - Moon 1220 km-224°C0g2.3 × 10¹⁹ kg1,985,115,455 km
J113449 X - Moon 2250 km-224°C0g3.4 × 10¹⁹ kg1,985,115,455 km
J113449 X - Moon 3360 km-224°C0.01g1.2 × 10²⁰ kg1,985,115,455 km
J113449 X - Moon 4530 km-224°C0.01g4.5 × 10²⁰ kg1,985,115,455 km
J113449 X - Moon 5510 km-224°C0.01g3.8 × 10²⁰ kg1,985,115,455 km
J113449 X - Moon 6900 km-224°C0.02g2.7 × 10²¹ kg1,985,115,455 km
J113449 X - Moon 7710 km-224°C0.02g1.2 × 10²¹ kg1,985,115,455 km
J113449 X - Moon 8480 km-224°C0.01g3.2 × 10²⁰ kg1,985,115,455 km
J113449 X - Moon 9310 km-224°C0.01g7.4 × 10¹⁹ kg1,985,115,455 km
J113449 X - Moon 101,640 km-224°C0.05g2.1 × 10²² kg1,985,115,455 km
J113449 X - Moon 111,320 km-224°C0.04g1.0 × 10²² kg1,985,115,455 km
J113449 X - Moon 122,060 km-224°C0.07g4.6 × 10²² kg1,985,115,455 km
J113449 X - Moon 131,710 km-224°C0.06g2.5 × 10²² kg1,985,115,455 km
J113449 X - Moon 142,550 km-224°C0.1g9.6 × 10²² kg1,985,115,455 km
J113449 X - Moon 15870 km-224°C0.02g2.5 × 10²¹ kg1,985,115,455 km
J113449 X - Moon 163,000 km-224°C0.13g1.7 × 10²³ kg1,985,115,455 km
J113449 X - Moon 171,470 km-224°C0.05g1.4 × 10²² kg1,985,115,455 km
J113449 X - Moon 182,680 km-224°C0.11g1.1 × 10²³ kg1,985,115,455 km
J113449 X - Moon 192,370 km-224°C0.09g7.5 × 10²² kg1,985,115,455 km
J113449 X - Moon 20250 km-224°C0g3.6 × 10¹⁹ kg1,985,115,455 km
J113449 X - Moon 21170 km-224°C0g1.1 × 10¹⁹ kg1,985,115,455 km
J113449 XIIce2427,020 km-236°C1.33g22.985 AU
MoonRadiusTempGravityMassDistance
J113449 XI - Moon 1140 km-236°C0g4.4 × 10¹⁸ kg3,438,525,809 km
J113449 XI - Moon 2160 km-236°C0g6.5 × 10¹⁸ kg3,438,525,809 km
J113449 XI - Moon 3180 km-236°C0g1.0 × 10¹⁹ kg3,438,525,809 km
J113449 XI - Moon 4240 km-236°C0g2.6 × 10¹⁹ kg3,438,525,809 km
J113449 XI - Moon 5160 km-236°C0g6.9 × 10¹⁸ kg3,438,525,809 km
J113449 XI - Moon 6290 km-236°C0g5.2 × 10¹⁹ kg3,438,525,809 km
J113449 XI - Moon 7390 km-236°C0.01g1.4 × 10²⁰ kg3,438,525,809 km
J113449 XI - Moon 8310 km-236°C0g6.5 × 10¹⁹ kg3,438,525,809 km
J113449 XI - Moon 9420 km-236°C0.01g1.8 × 10²⁰ kg3,438,525,809 km
J113449 XI - Moon 10230 km-236°C0g2.4 × 10¹⁹ kg3,438,525,809 km
J113449 XI - Moon 11640 km-236°C0.01g7.3 × 10²⁰ kg3,438,525,809 km
J113449 XI - Moon 12330 km-236°C0g7.7 × 10¹⁹ kg3,438,525,809 km
J113449 XI - Moon 13920 km-236°C0.02g2.5 × 10²¹ kg3,438,525,809 km
J113449 XI - Moon 14260 km-236°C0g3.4 × 10¹⁹ kg3,438,525,809 km
J113449 XI - Moon 15730 km-236°C0.01g1.2 × 10²¹ kg3,438,525,809 km
J113449 XI - Moon 161,180 km-236°C0.03g5.9 × 10²¹ kg3,438,525,809 km
J113449 XI - Moon 171,450 km-236°C0.04g1.2 × 10²² kg3,438,525,809 km
J113449 XI - Moon 18530 km-236°C0.01g3.8 × 10²⁰ kg3,438,525,809 km
J113449 XI - Moon 191,510 km-236°C0.04g1.4 × 10²² kg3,438,525,809 km
J113449 XI - Moon 201,230 km-236°C0.03g6.7 × 10²¹ kg3,438,525,809 km
J113449 XI - Moon 21860 km-236°C0.02g2.0 × 10²¹ kg3,438,525,809 km
J113449 XI - Moon 22810 km-236°C0.02g1.7 × 10²¹ kg3,438,525,809 km
J113449 XI - Moon 23500 km-236°C0.01g3.2 × 10²⁰ kg3,438,525,809 km
J113449 XI - Moon 24470 km-236°C0.01g2.5 × 10²⁰ kg3,438,525,809 km
J113449 XIIBarren16,170 km2°C0.82g45.377 AU
MoonRadiusTempGravityMassDistance
J113449 XII - Moon 1490 km-247°C0.01g2.4 × 10²⁰ kg6,788,272,882 km