J153001

System Information

Security status: -1.0 Nullsec

Wormhole class: Class 1 Wormhole

Star

Spectral ClassG8 V
ColorYellow
Temperature5,111 K
Radius465,000 km (0.67× Sol)
Luminosity0.3329× Sol
Age12.9 billion years
Expected Lifespan14.8 billion years

Planets (10)

PlanetTypeMoonsRadiusTempGravityDistance
J153001 IBarren13,140 km77°C0.41g0.37 AU
MoonRadiusTempGravityMassDistance
J153001 I - Moon 1100 km77°C0g5.1 × 10¹⁸ kg55,283,589 km
J153001 IILava14,840 km511°C0.68g0.562 AU
MoonRadiusTempGravityMassDistance
J153001 II - Moon 1510 km11°C0.03g1.1 × 10²¹ kg84,143,194 km
J153001 IIITemperate17,990 km15°C1.06g1.181 AU
MoonRadiusTempGravityMassDistance
J153001 III - Moon 11,360 km-77°C0.09g2.4 × 10²² kg176,718,873 km
J153001 IVGas414,060 km-122°C0.71g1.991 AU
MoonRadiusTempGravityMassDistance
J153001 IV - Moon 1170 km-122°C0g2.0 × 10¹⁹ kg297,803,907 km
J153001 IV - Moon 2370 km-122°C0.01g2.7 × 10²⁰ kg297,803,907 km
J153001 IV - Moon 3530 km-122°C0.02g8.7 × 10²⁰ kg297,803,907 km
J153001 IV - Moon 41,180 km-122°C0.06g1.3 × 10²² kg297,803,907 km
J153001 VGas2036,390 km-175°C1.15g4.681 AU
MoonRadiusTempGravityMassDistance
J153001 V - Moon 1240 km-175°C0.01g4.5 × 10¹⁹ kg700,211,331 km
J153001 V - Moon 2340 km-175°C0.01g1.6 × 10²⁰ kg700,211,331 km
J153001 V - Moon 3250 km-175°C0.01g5.5 × 10¹⁹ kg700,211,331 km
J153001 V - Moon 4680 km-175°C0.02g1.6 × 10²¹ kg700,211,331 km
J153001 V - Moon 5680 km-175°C0.02g1.6 × 10²¹ kg700,211,331 km
J153001 V - Moon 61,000 km-175°C0.04g5.9 × 10²¹ kg700,211,331 km
J153001 V - Moon 71,250 km-175°C0.05g1.3 × 10²² kg700,211,331 km
J153001 V - Moon 81,080 km-175°C0.04g7.6 × 10²¹ kg700,211,331 km
J153001 V - Moon 91,260 km-175°C0.05g1.3 × 10²² kg700,211,331 km
J153001 V - Moon 101,540 km-175°C0.07g2.6 × 10²² kg700,211,331 km
J153001 V - Moon 111,320 km-175°C0.06g1.5 × 10²² kg700,211,331 km
J153001 V - Moon 12680 km-175°C0.02g1.5 × 10²¹ kg700,211,331 km
J153001 V - Moon 131,920 km-175°C0.1g5.4 × 10²² kg700,211,331 km
J153001 V - Moon 142,420 km-175°C0.14g1.2 × 10²³ kg700,211,331 km
J153001 V - Moon 15670 km-175°C0.02g1.5 × 10²¹ kg700,211,331 km
J153001 V - Moon 161,790 km-175°C0.09g4.3 × 10²² kg700,211,331 km
J153001 V - Moon 17500 km-175°C0.01g5.6 × 10²⁰ kg700,211,331 km
J153001 V - Moon 182,620 km-175°C0.15g1.6 × 10²³ kg700,211,331 km
J153001 V - Moon 191,550 km-175°C0.07g2.6 × 10²² kg700,211,331 km
J153001 V - Moon 20410 km-175°C0.01g2.7 × 10²⁰ kg700,211,331 km
J153001 VIBarren25,820 km9°C0.51g9.305 AU
MoonRadiusTempGravityMassDistance
J153001 VI - Moon 1480 km-203°C0.01g3.9 × 10²⁰ kg1,392,034,185 km
J153001 VI - Moon 21,380 km-203°C0.05g1.4 × 10²² kg1,392,034,185 km
J153001 VIIGas414,660 km-209°C0.5g10.867 AU
MoonRadiusTempGravityMassDistance
J153001 VII - Moon 1180 km-209°C0g1.3 × 10¹⁹ kg1,625,719,964 km
J153001 VII - Moon 21,030 km-209°C0.03g5.1 × 10²¹ kg1,625,719,964 km
J153001 VII - Moon 32,140 km-209°C0.09g6.1 × 10²² kg1,625,719,964 km
J153001 VII - Moon 41,520 km-209°C0.06g1.9 × 10²² kg1,625,719,964 km
J153001 VIIIGas1636,410 km-225°C2.53g19.351 AU
MoonRadiusTempGravityMassDistance
J153001 VIII - Moon 1170 km-225°C0g9.9 × 10¹⁸ kg2,894,924,087 km
J153001 VIII - Moon 2190 km-225°C0g1.3 × 10¹⁹ kg2,894,924,087 km
J153001 VIII - Moon 3270 km-225°C0g4.7 × 10¹⁹ kg2,894,924,087 km
J153001 VIII - Moon 4530 km-225°C0.01g4.5 × 10²⁰ kg2,894,924,087 km
J153001 VIII - Moon 5870 km-225°C0.02g2.4 × 10²¹ kg2,894,924,087 km
J153001 VIII - Moon 6990 km-225°C0.03g3.7 × 10²¹ kg2,894,924,087 km
J153001 VIII - Moon 71,250 km-225°C0.04g8.4 × 10²¹ kg2,894,924,087 km
J153001 VIII - Moon 81,700 km-225°C0.06g2.4 × 10²² kg2,894,924,087 km
J153001 VIII - Moon 92,610 km-225°C0.1g1.0 × 10²³ kg2,894,924,087 km
J153001 VIII - Moon 101,390 km-225°C0.04g1.2 × 10²² kg2,894,924,087 km
J153001 VIII - Moon 113,600 km-225°C0.16g3.1 × 10²³ kg2,894,924,087 km
J153001 VIII - Moon 124,090 km-225°C0.19g4.8 × 10²³ kg2,894,924,087 km
J153001 VIII - Moon 132,480 km-225°C0.1g8.6 × 10²² kg2,894,924,087 km
J153001 VIII - Moon 143,130 km-225°C0.13g1.9 × 10²³ kg2,894,924,087 km
J153001 VIII - Moon 151,050 km-225°C0.03g4.6 × 10²¹ kg2,894,924,087 km
J153001 VIII - Moon 16200 km-225°C0g1.6 × 10¹⁹ kg2,894,924,087 km
J153001 IXStorm25,700 km-80°C0.95g28.041 AU
MoonRadiusTempGravityMassDistance
J153001 IX - Moon 1420 km-233°C0.01g1.9 × 10²⁰ kg4,194,815,181 km
J153001 IX - Moon 2790 km-233°C0.02g1.6 × 10²¹ kg4,194,815,181 km
J153001 XIce16,410 km-19°C0.92g35.744 AU
MoonRadiusTempGravityMassDistance
J153001 X - Moon 1710 km-238°C0.01g1.0 × 10²¹ kg5,347,262,595 km